Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ist das “unabhängige Referenz- und Kompetenzzentrum für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte in der EU“. Zu den durch sie geförderten Grundrechten gehört das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit. (Agentur der Europäischen Union für Grundreche website)
Sie verwendet eine Reihe von Instrumenten, von denen die wichtigsten für PROSECUW relevant sind:
Indikative Statistiken
In Abbildung 3 finden Sie die FRA-Erhebung über Minderheiten und Diskriminierung in der EU (2016) für die folgende Frage:
Wie selten oder weit verbreitet ist Ihrer Meinung nach Diskriminierung aufgrund der Religion oder religiösen Überzeugung in Ihrem Land?
Abbildung 3: Beschreibung / Wahrnehmung des Ausmaßes der Diskriminierung aufgrund von Religion oder religiöser Überzeugung im Land
Statistiken verfügbar unter: European Union Agency for Fundamental Rights, FRA (n.d.), https://fra.europa.eu/en
Zwischen 2007 und 2017 haben staatliche Beschränkungen hinsichtlich religiöser Überzeugungen und soziale Anfeindungen im Zusammenhang mit Religion (Gewalt, Belästigung und Praktiken) weltweit deutlich zugenommen. Hier ist der Fall von Europa:
Tabelle 2: Indexwerte für religiöse Einschränkungen nach Region
Europe (45 countries) | Baseline year ending June 2007 | Previous year, ending December 2016 | Latest year, ending December 2017 | |||
COUNTRY | GRI | SHI | GRI | SHI | GRI | SHI |
Albania | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
Andora | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
Austria | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.2 |
Belarus | 5.9 | 1.4 | 6.4 | 2.0 | 6.4 | 1.4 |
Belgium | 4.0 | 0.9 | 4.0 | 2.7 | 3.8 | 2.2 |
Bosnia – Herzegovina | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
Bulgaria | 4.0 | 2.2 | 5.7 | 2.7 | 5.3 | 4.2 |
Croatia | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 0.4 |
Czech Republic | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 2.6 |
Denmark | 2.5 | 1.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 |
Estonia | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
Finland | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 1.7 |
France | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 6.0 |
Georgia | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.1 |
Germany | 3.1 | 2.1 | 3.0 | 6.8 | 3.2 | 7.1 |
Greece | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 5.1 |
Hungary | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
Iceland | 2.6 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.1 |
Ireland | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
Italy | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 2.9 | 5.0 |
Kosovo | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 4.4 |
Latvia | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 1.2 |
Liechtenstein | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.8 |
Lithuania | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.6 |
Luxembourg | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 0.8 |
Malta | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.8 |
Moldova | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
Monaco | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
Montenegro | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.1 |
Netherlands | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 |
North Macedonia | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
Norway | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 |
Poland | 1.0 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 2.2 |
Portugal | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0. | 1.0 | 0.3 |
Romania | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.7 |
San Marino | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
Serbia | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 4.2 | 1.1 |
Slovakia | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
Slovenia | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 2.7 |
Spain | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Sweden | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
Switzerland | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 4.6 |
Ukraine | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 3.8 | 7.1 |
United Kingdom | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 6.6 | 2.6 | 6.8 |
Quelle: Die Werte in der Tabelle geben den Grad der religiösen Einschränkungen gemäß dem Government Restrictions Index (GRI) und dem Social Hostilities Index (SHI) des Pew Research Center wieder (Pew Research Center, 2019)