A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeiaé o “centro independente de referência e excelência para a promoção e protecção dos direitos humanos na UE“. Entre os direitos fundamentais que promovem está o direito à liberdade de religião e crença. (Sítio Web da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia)
Empregam uma série de ferramentas, das quais as mais relevantes para a PROSECUW são:
Estatísticas indicativas
No Quadro 3 pode encontrar o Inquérito da FRA sobre Minorias e Discriminação na UE (2016) para a seguinte questão:
Na sua opinião, quão rara ou generalizada é a discriminação com base na religião ou crença religiosa no seu país?
Quadro 3: Descrição / percepção do nível de discriminação com base na religião ou crença religiosa no país
Estatísticas disponíveis em: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA (n.d.), https://fra.europa.eu/en
Entre 2007 e 2017, as restrições governamentais sobre crenças religiosas e hostilidades sociais envolvendo religião (violência, assédio e práticas) aumentaram acentuadamente em todo o mundo. É este o caso da Europa:
Quadro 2: Índice de restrições religiosas pontuações por região
Europa (45 países) | Ano de referência final Junho de 2007 | Ano Dezembro 2016 | Ano mais recente, a terminar Dezembro 2017 | |||
CONTRIBUIÇÃO | GRI | SHI | GRI | SHI | GRI | SHI |
Albania | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
Andora | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
Austria | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.2 |
Belarus | 5.9 | 1.4 | 6.4 | 2.0 | 6.4 | 1.4 |
Belgium | 4.0 | 0.9 | 4.0 | 2.7 | 3.8 | 2.2 |
Bosnia – Herzegovina | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
Bulgaria | 4.0 | 2.2 | 5.7 | 2.7 | 5.3 | 4.2 |
Croatia | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 0.4 |
Czech Republic | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 2.6 |
Denmark | 2.5 | 1.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 |
Estonia | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
Finland | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 1.7 |
France | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 6.0 |
Georgia | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.1 |
Germany | 3.1 | 2.1 | 3.0 | 6.8 | 3.2 | 7.1 |
Greece | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 5.1 |
Hungary | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
Iceland | 2.6 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.1 |
Ireland | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
Italy | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 2.9 | 5.0 |
Kosovo | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 4.4 |
Latvia | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 1.2 |
Liechtenstein | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.8 |
Lithuania | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.6 |
Luxembourg | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 0.8 |
Malta | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.8 |
Moldova | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
Monaco | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
Montenegro | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.1 |
Netherlands | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 |
North Macedonia | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
Norway | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 |
Poland | 1.0 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 2.2 |
Portugal | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0. | 1.0 | 0.3 |
Romania | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.7 |
San Marino | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
Serbia | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 4.2 | 1.1 |
Slovakia | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
Slovenia | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 2.7 |
Spain | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Sweden | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
Switzerland | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 4.6 |
Ukraine | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 3.8 | 7.1 |
United Kingdom | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 6.6 | 2.6 | 6.8 |
Fonte: As pontuações na tabela abaixo expressam os níveis de restrições religiosas de acordo com o Pew Research Center’s Government Restrictions Index (GRI) e Social Hostilities Index (SHI) (Pew Research Center, 2019)